Países que se van a ver afectados por la caída del precio del petroleo, excepto Estados Unidos. Que hoy es el principal productor y a sido el mayor beneficiado con estos cambios de precios en combustibles.
De acuerdo a su puesto, esta la incidencia y afectación en sus ingresos. También dependiendo de la solides económica de cada país. Es mas aguda la crisis o efecto negativo creado en su economía nacional.
| Puesto de producción. | País Productores de Petroleo. |
| 1 | Estados Unidos |
| 2 | Arabia Saudita |
| 3 | Rusia |
| 4 | China |
| 5 | Canadá |
| 6 | Irán |
| 7 | Emiratos Árabes Unidos |
| 8 | Irak |
| 9 | México |
| 10 | Kuwait |
| 11 | Brasil |
| 12 | Nigeria |
| 13 | Venezuela |
| 14 | Noruega |
| 15 | Argelia |
| 16 | Angola |
| 17 | Kazajistán |
| 18 | Catar |
| 19 | Libia |
| 20 | Reino Unido |
| 21 | India |
| 22 | Indonesia |
| 23 | Colombia |
| 24 | Azerbaiyán |
| 25 | Omán |
| 26 | Argentina |
| 27 | Egipto |
| 28 | Malasia |
| 29 | Australia |
| 30 | Ecuador |
| 31 | Tailandia |
| 32 | Vietnam |
| 33 | Guinea Ecuatorial |
| 34 | República del Congo |
| 35 | Turkmenistán |
| 36 | Gabón |
| 37 | Dinamarca |
| 38 | Siria |
| 39 | Sudáfrica |
| 40 | Alemania |
| 41 | Perú |
| 42 | Yemen |
| 43 | Brunéi |
| 44 | Japón |
| 45 | Trinidad y Tobago |
| 46 | Italia |
| 47 | Chad |
| 48 | Uzbekistán |
| 49 | Rumania |
| 50 | Sudán del Sur |
| 51 | Ucrania |
| 52 | Ghana |
| 53 | Timor Oriental |
| 54 | Francia |
| 55 | Países Bajos |
| 56 | Túnez |
| 57 | Camerún |
| 58 | Pakistán |
| 59 | Turquía |
| 60 | Bolivia |
| 61 | Cuba |
| 62 | Baréin |
| 63 | Nueva Zelanda |
| 64 | Costa de Marfil |
| 65 | Bielorrusia |
| 66 | Austria |
| 67 | España |
| 68 | Sudán |
| 69 | Hungría |
| 70 | Polonia |
| 71 | Papúa Nueva Guinea |
| 72 | Filipinas |
| 73 | Serbia |
| 74 | Taiwán |
| 75 | Birmania |
| 76 | Singapur |
| 77 | República Democrática del Congo |
| 78 | Níger |
| 79 | Chile |
| 80 | Albania |
| 81 | Surinam |
| 82 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
| 83 | Guatemala |
| 84 | Finlandia |
| 85 | Croacia |
| 86 | Suecia |
| 87 | Estonia |
| 88 | Bélgica |
| 89 | República Checa |
| 90 | Mongolia |
| 91 | Eslovaquia |
| 92 | Lituania |
| 93 | Grecia |
| 94 | Mauritania |
| 95 | Israel |
| 96 | Bangladés |
| 97 | Portugal |
| 98 | Marruecos |
| 99 | Suiza |
| 100 | Bulgaria |
| 101 | Belice |
| 102 | Aruba |
| 103 | Jamaica |
| 104 | Paraguay |
| 105 | Afganistán |
| 106 | Uruguay |
| 107 | Barbados |
| 108 | Kirguistán |
| 109 | Letonia |
| 110 | Georgia |
| 111 | Irlanda |
| 112 | Puerto Rico |
| 113 | Tayikistán |
| 114 | Eslovenia |
| 115 | Costa Rica |
| 116 | Moldavia |
| 117 | Malaui |
| 118 | Zambia |
| 119 | Jordania |
| 120 | Zimbabue |
| 121 | Etiopía |
| 122 | Hong Kong |
| 123 | República Dominicana |
| 124 | Fiyi |
| 125 | Sierra Leona |
| 126 | Honduras |
| 127 | Mozambique |
| 128 | Ruanda |
| 129 | Tanzania |
| 130 | Chipre |
| 131 | Camboya |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario