Fondo. # Acciones. %
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO | 503.728.508 | 1,23% |
FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO | 398.209.547 | 0,97% |
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO | 137.5382.212 | 0,33% |
OLD MUTUAL FONDO DE PENS. OBLIGATORIAS - MODERADO | 53.788.622 | 0,13% |
OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS | 47.902.124 | 0,12% |
FONDO DE PENSIONES PROTECCION - ECOPETROL | 33.113.082 | 0,08% |
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM CALP | 30.366.576 | 0,07% |
FDO PEN VOL PORV ALTERNATIVA 44 ACCIONES ECOPETROL | 21.018.246 | 0,05% |
Fuente: http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/acciones/composicion-accionaria/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLf0N3d09gg28LRxNjQwcPX0CzDydzA0NPM31C7IdFQEWYAL4/
No hay comentarios:
Publicar un comentario